<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terapia &#8211; Centro GROWTH</title>
	<atom:link href="http://www.centrogrowth.com/tag/terapia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centrogrowth.com</link>
	<description>Terapia Cognitiva Conductual en Salta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jan 2018 20:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>
	<item>
		<title>2a Edición del taller “Cómo hacer terapia con el enfoque de Milton H. Erickson”</title>
		<link>http://www.centrogrowth.com/2a-edicion-del-taller-como-hacer-terapia-con-el-enfoque-de-milton-h-erickson/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[centrogrowth_mf4lac]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2017 20:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos - Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Erickson]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centrogrowth.life/?p=319</guid>

					<description><![CDATA[Anunciamos la 2a Edición del entrenamiento en Terapia Ericksoniana con certificación americana del Instituto Milton H. Erickson de la Bahia de California, EE.UU. Descuentos por pronto pago para profesionales, alumnos de Psicología 2X1 hasta el 10 de junio. Datos de&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Anunciamos la 2a Edición del entrenamiento en Terapia Ericksoniana con certificación americana del Instituto Milton H. Erickson de la Bahia de California, EE.UU.</p>
<p>Descuentos por pronto pago para profesionales, alumnos de Psicología 2X1 hasta el 10 de junio.</p>
<p>Datos de contacto en la imagen.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="size-medium wp-image-320 aligncenter" src="http://www.centrogrowth.life/wp-content/uploads/2018/01/terapia-erickson-2-218x300.jpg" alt="" width="218" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finalmente Milton H. Erickson desembarcó en Salta</title>
		<link>http://www.centrogrowth.com/finalmente-milton-h-erickson-desembarco-en-salta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[centrogrowth_mf4lac]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 20:18:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos - Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Enfoque]]></category>
		<category><![CDATA[Erickson]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centrogrowth.life/?p=316</guid>

					<description><![CDATA[Hoy dimos fin a la formación para profesionales denominada “Cómo hacer terapia con el enfoque de Milton H. Erickson”. El gran psiquiatra americano finalmente fue prsentado en Salta,  donde su vida y su obra es casi desconocida. Hasta hoy… Gracias&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" loading="lazy" class="size-medium wp-image-317 aligncenter" src="http://www.centrogrowth.life/wp-content/uploads/2018/01/Erickson-salta-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></p>
<p>Hoy dimos fin a la formación para profesionales denominada “Cómo hacer terapia con el enfoque de Milton H. Erickson”. El gran psiquiatra americano finalmente fue prsentado en Salta,  donde su vida y su obra es casi desconocida. Hasta hoy…</p>
<p>Gracias por la participación y gracias al MHEIBA de California por el apoyo brindado. Disfrutamos mucho el trabajo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABRIL: Talleres Grupales de TCC y Mindfulness</title>
		<link>http://www.centrogrowth.com/abril-talleres-grupales-de-tcc-y-mindfulness/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[centrogrowth_mf4lac]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 20:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos - Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Cognitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Conductual]]></category>
		<category><![CDATA[Mindfulness]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centrogrowth.life/?p=311</guid>

					<description><![CDATA[En Abril comenzamos talleres grupales de TCC y Mindfulness La primera semana de abril damos comienzo a los talleres anuales de Terapia Cognitiva-Conductual y Mindfulness, en grupos de hombres y mujeres, cada uno coordinado por un profesional de nuestro Centro.&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En Abril comenzamos talleres grupales de TCC y Mindfulness</p>
<p>La primera semana de abril damos comienzo a los talleres anuales de Terapia Cognitiva-Conductual y Mindfulness, en grupos de hombres y mujeres, cada uno coordinado por un profesional de nuestro Centro.</p>
<p>Les dejamos este video explicativo. Hagan clic en el link para abrilo. Pueden solicitar el programa completo al mail: rsarain@gmail.com</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.centrogrowth.com.ar/wp-content/uploads/2017/03/Mindfullnes-y-Terapia-Cognitiva-Conductual.mpg">Mindfullnes y Terapia Cognitiva Conductual</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="http://www.centrogrowth.com.ar/wp-content/uploads/2017/03/Mindfullnes-y-Terapia-Cognitiva-Conductual.mpg" length="15671296" type="video/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>La ansiedad</title>
		<link>http://www.centrogrowth.com/la-ansiedad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[centrogrowth_mf4lac]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 12:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Ansiedad]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia]]></category>
		<category><![CDATA[Trastornos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centrogrowth.life/?p=257</guid>

					<description><![CDATA[Las investigaciones en salud indican que 1 de cada 5 estadounidenses sufren de algún tipo de trastorno de ansiedad y el costo en salud representa más del 30% del presupuesto en el área. Según datos del Centro de Investigaciones Médicas&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" loading="lazy" class="alignleft" src="https://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2015/08/11807167_1005290749502979_8174654475609344732_o2__880.jpg" width="390" height="272" />Las investigaciones en salud indican que 1 de cada 5 estadounidenses sufren de algún tipo de trastorno de ansiedad y el costo en salud representa más del 30% del presupuesto en el área. Según datos del Centro de Investigaciones Médicas de Ansiedad de la Argentina, la edad de promedio de mayor consulta en Capital Federal se sitúa entre los 20 y los 50 años. Para este centro, la prevalencia de trastornos de ansiedad en la Atención Primaria de la Salud es de un 19.5%, siendo las mujeres quienes mayor tendencia tienen a sufrirlos.<span id="more-206"></span></p>
<p>La ansiedad está relacionada con la baja en el neurotransmisor GABA, que ayuda a controlar los impulsos emocionales. También se asocia a la suba del cortisol, una hormona con papel clave en la generación del estrés, ya que como puede ponernos alertas, puede desbordarse y complicar las funciones cognitivas. Finalmente, en esta breve reseña, destacamos el papel de la amígdala cerebral, que procesa el miedo y la ansiedad y nos ayuda a adaptarnos rápidamente a ellos, pero puede tomar una posición predominante en el funcionamiento cerebral y generar respuestas desajustadas (intensas) y robarle protagonismo a la Corteza Pre Frontal, que sí sabe cómo controlar al miedo y la ansiedad, pero le han ganado de mano a la hora de responder.</p>
<p>Ansiedad no es lo mismo que miedo. El miedo es específico, la ansiedad es una sensación difusa y generalizada que despierta respuestas emocionales intensas y, como tal, con consecuencias en el cuerpo. Contrariamente a lo que se piensa, la ansiedad se exacerba con el consumo de sustancias como alcohol, café y otras y estudios recientes correlacionan el consumo de marihuana con el aumento de la ansiedad y la instalación de la misma como trastorno.</p>
<p>Los argentinos sufrimos de mucha ansiedad, nuestro estilo de vida, generalmente sedentario y los constantes vaivenes a los que somos sometidos en la política, la economía y otros, nos predispone a sufrir este tipo de trastornos. Según un informe realizado por la consultora J. Walter Thompson SONAR, el 84% de los argentinos reconoce tener una preocupación permanente sobre aspectos de la vida cotidiana (corrupción, inseguridad y costo de los alimentos), ocupando el tercer puesto detrás de Pakistán y España y siendo los menos ansiosos los alemanes y los canadienses.</p>
<p>No es lo mismo la ansiedad como trastorno, que deriva en varios cuadros diferentes, de la ansiedad episódica producto de acontecimientos estresantes como cambio de trabajo, pareja, enfermedad, problemas en el trabajo y otros. Debe quedar claro, que la ansiedad debe ser controlada para que no se instale como un patrón de respuesta recurrente y derive en trastornos más severos. El control de la ansiedad se realiza de muchas maneras. En próximas entregas desarrollaremos algunos de ellos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ricardo Sarain</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
